Aller au contenu

Hits Des Clubs annuels


JohnDoe83

Messages recommandés

1987 : j'ai tout mais faut le temps de copier.

1988 : j'ai jusqu'à fin août.

1989 : je n'ai rien sauf les N°1.

1990 : il me manque janvier et février.

Ouais donc à part pour 1989 (j'étais + ou - au courant que c'était THE année difficille celle là) tu as une bonne vision sur ces années là.

J'ai hâte d'en savoir plus sur ces années là parce que j'avoue qu'elles sont pour moi les plus "blackaouteuses" par rapport à ma mémoire lol, je ne sais quasiment rien de ces années là.

Enfin si... je suppose que Début de Soirée avec Nuit de Folie doit être dans le TOP 5 de 1988 lol

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

c étrange John tu as 2 foi INXS - The orinal sin (9ème et 125ème) dans le classement 84 :hein:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

c étrange John tu as 2 foi INXS - The orinal sin (9ème et 125ème) dans le classement 84 :hein:

Parce que l'application que j'ai faite pour calculer les classement a vu:

INXS - The Original Sin

INXS - THe Original Sin

comme deux titres différents. Il est possible (je dirais même probable voire inévitable) que tu trouves d'autres erreurs de ce genre.

Il faut que SMR corrige ceci dans ses classements. :hein:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

HIT DES CLUBS - ANNEE 1986

C Titre Pts MC NS N5

1 Level 42 - Lessons In Love 678 1 19 12

2 Propaganda - P: Machinery 672 1 19 11

3 James Brown - Living In America 613 1 18 10

4 Images - Les Démons De Minuit 606 1 17 11

5 Nicole - Don't You Want My Love 597 1 17 10

6 Erasure - Oh L'amour 576 3 17 9

7 Alisha - Baby Talk 572 1 16 11

8 Nu Shooz - I Can't Wait 558 1 16 11

9 Spagna - Easy Lady 555 1 16 10

10 Indochine - 3ème Sexe 540 2 16 9

11 Diana Ross - Chain Reaction 520 3 16 7

12 Michael Fortunati - Give Me Up 510 4 17 2

13 Niagara - Tchiki Boum 507 1 15 8

14 MC Miker G & Dj Sven - Holiday Rap 496 2 14 10

15 Muriel Dacq - Tropique 489 7 16 0

16 EG Daily - Say It Say It 477 5 15 2

17 Den Harrow - Bad Boy 476 2 14 7

18 Arnold Turboust & Zabou - Adélaïde 470 4 15 2

19 Regina - Baby Love 469 3 15 6

20 Bananarama - Venus 458 4 14 4

21 Cock Robin - The Promise You Made 452 3 13 7

22 The Cure - Close To Me 437 1 13 7

23 Taffy - I Love My Radio 433 1 12 9

24 Eartha Kitt - This Is My Life 398 4 13 4

25 Niagara - L'amour A La Plage 396 4 12 7

26 Den Harrow - Charleston 392 3 12 6

27 Ken Laszlo - Tonight 391 3 12 4

28 Lucia - Marinero 390 3 13 2

29 Level 42 - Something About You 370 4 12 3

30 Prince - Kiss 365 10 13 0

31 François Feldman - Rien Que Pour Toi 362 2 11 2

32 Madonna - Dress You Up 359 1 10 7

33 Alisha - Stargazing 359 3 11 2

34 Dead Or Alive - My Heart Goes Bang 356 9 13 0

35 Jakie Quartz - Vivre Ailleurs 355 8 13 0

36 Andrea - I'm A Lover 350 1 10 6

37 Alphaville - Dance With Me 346 8 12 0

38 Samantha Fox - Touch Me 344 4 12 1

39 Basia - Prime Time TV 336 2 10 4

40 Madonna - Papa Don't Preach 335 4 11 2

41 Mylène Farmer - Libertine 333 5 11 1

42 Sandra - Maria Magdanela 332 5 10 2

43 Cora - Amsterdam 326 5 11 1

44 Kate Bush - Running Up That Hill 323 3 10 2

45 Janet Jackson - Nasty 320 1 9 7

46 Elie Medeiros - Toi Mon Toit 314 7 12 0

47 Billy Ocean - When The Going Gets Tough, The Tough Get Going 291 7 10 0

48 Modern Talking - Brother Louie 291 9 11 0

49 Gwen Guthrie - Ain't Nothin' Goin' On But The Rent 290 3 9 3

50 Rita Mitsouko - Andy 288 8 10 0

51 Modern Talking - Cheri Cheri Lady 273 4 8 4

52 Gold - Capitaine Abandonné 253 10 9 0

53 Stevie Wonder - Part-Time Lover 249 3 7 5

54 Magazine 60 - Rendez-vous Sur La Costa Del Sol 240 5 8 1

55 OMD - Secret 239 7 8 0

56 A-Ha - The Sun Always Shines On TV 238 6 8 0

57 Martinelli - Cenerentola 238 6 8 0

58 Phil Fearon - I Can Prove It 237 1 7 4

59 Rose Laurens - Quand Tu Pars 236 7 8 0

60 Stephan Eicher - Two People In A Room 235 12 9 0

61 Prince - Girls & Boys 233 8 8 0

62 Depeche Mode - A Question Of Time 232 4 7 1

63 Mader - Jalousie 213 10 8 0

64 Monte Kristo - Sherry Mi Sai 209 10 8 0

65 Stéphanie - Ouragan 208 7 7 0

66 Simple Minds - Alive And Kicking 204 15 9 0

67 Koto - Visitors 201 8 7 0

68 Les Avions - Nuit Sauvage 201 9 7 0

69 James Brown - Gravity 198 13 8 0

70 Sandra - In The Heat Of The Night 192 9 7 0

71 The Rolling Stones - Harlem Shuffle 192 9 7 0

72 Jimmy Cliff - Hot Shot 191 5 6 1

73 Stacey Q - Two Of Hearts 191 5 6 1

74 Queen - A Kind Of Magic 179 13 7 0

75 Tom Hooker - Looking For Love 173 14 7 0

76 Millie Scott - Prisoner Of Love 166 15 7 0

77 Matt Bianco - Yeh Yeh 165 16 7 0

78 Madonna - Live To Tell 161 9 6 0

79 Bernadette - Midnight Lover 158 11 6 0

80 Do Piano - Again 158 11 6 0

81 Talk Talk - Life Is What You Make It 157 11 6 0

82 Jean-Jacques Goldman & Michael Jones - Je Te Donne 156 12 6 0

83 Tina Turner - Typical Male 153 14 6 0

84 Janet Jackson - What Have You Done For Me Lately 153 9 6 0

85 Madonna - True Blue 138 1 4 2

86 Jaki Graham - Set Me Free 136 10 5 0

87 Cognac - Don't Bother To Knock 128 10 5 0

88 Lio - Les Brunes Ne Comptent Pas Pour Des Prunes 126 14 5 0

89 CC Catch - Cause You Are Young 125 9 5 0

90 Mirage - No More No War 118 9 4 0

91 Taxi Girl - Aussi Belle Qu'une Balle 114 16 5 0

92 Chris Rea - On The Beach 113 11 4 0

93 Solid Strangers - Music In The Night 112 16 5 0

94 Jeanna Mas - En Rouge Et Noir 107 12 4 0

95 Secret Service - Let Us Dance Just A Little Bit More 106 12 4 0

96 Jeanne Mas - En Rouge Et Noir 103 6 3 0

97 Jaky Graham - Round And Round 99 15 4 0

98 Rare Band - Why Why 98 14 4 0

99 Frankie Goes To Hollywood - Rage Hard 97 14 4 0

100 Hong Kong Syndicat - Too Much 94 15 4 0

101 Stage - Ocean Of Crime 94 8 3 0

102 The Communards - Don't Leave Me This Way 90 8 3 0

103 Simply Red - Money's Too Tight 84 20 4 0

104 Sandra - Maria Magdalena 81 11 3 0

105 2 Belgen - Lena 77 14 3 0

106 Rene & Angela - I'll Be Good 69 16 3 0

107 Ken Laszlo - Don't Cry 66 18 3 0

108 Madonna - Into The Groove 62 7 2 0

109 Ramsdy Jay & Gang - Devil's Rap 55 10 2 0

110 Finzy Kontini - Cha Cha Cha 53 13 2 0

111 Reed - In Your Eyes 51 15 2 0

112 5 Star - Find The Time 51 15 2 0

113 Sinitta - So Macho 47 15 2 0

114 A-Ha - Take On Me 46 17 2 0

115 Indochine - Tes Yeux Noirs 45 17 2 0

116 Alain Chamfort - Traces De Toi 44 19 2 0

117 Sylvie Vartan - One Shot Lover 44 18 2 0

118 Koto - Visitors 30 11 1 0

119 Kool & The Gang - Victory 28 13 1 0

120 Niagara - Je Dois M'en Aller 27 14 1 0

121 Den Harrow - Catch The Fox 26 15 1 0

122 Tears For Fears - Everybody Wants To Rule The World 26 15 1 0

123 Jean-Jacques Goldman - La Vie Par Procuration 25 16 1 0

124 Charlotte & Serge Gainsbourg - Lemon Incest 24 17 1 0

125 Cock Robin - When Your Heart Is Weak 23 18 1 0

126 Partenaire Particulier - Partenaire Particulier 23 18 1 0

127 Europe - The Final Countdown 22 19 1 0

128 Modern Talking - Atlantis Is Calling 22 19 1 0

129 Paul Hardcastle - Don't Waste My Time 22 19 1 0

130 Brian Ice - Talking To The Night 22 19 1 0

131 Fake - Brick 22 19 1 0

132 Caroline Loeb - C'est La Ouate 22 19 1 0

133 Dire Straits - Money For Nothing 22 19 1 0

134 George Michael - A Different Corner 22 19 1 0

135 EG Daily - Love In The Shadows 21 20 1 0

136 Raft - Io 21 20 1 0

137 Strike - I'm Coming Up 21 20 1 0

138 Farenheit 104 - Highway To Freedom 21 20 1 0

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

HIT DES CLUBS - ANNEE 1979

C Titre Pts MC NS N5

1 PATRICK HERNANDEZ - Born To Be Alive 917 1 26 9

2 AMII STEWART - Knock On Wood 855 1 26 8

3 CHIC - Le Freak 784 1 22 8

4 EARTH, WIND & FIRE - Boogie Wonderland 753 1 20 9

5 PETER JACQUES BAND - Walking In Music 740 2 23 3

6 VILLAGE PEOPLE - In The Navy 709 1 21 7

7 DONNA SUMMER - Hot Stuff 649 2 20 7

8 GLORIA GAYNOR - I Will Survive 617 1 21 4

9 ANITA WARD - Ring My Bell 610 1 19 7

10 PATRICK JUVET - Lady Night 597 1 18 6

11 ROD STEWART - Da Ya Think I m Sexy 572 1 16 6

12 THE GIBSONS BROTHERS - Cuba 566 2 21 5

13 EDWIN STARR - Contact 558 1 19 7

14 GINO SOCCIO - Dancer 544 1 22 6

15 EARTH, WIND & FIRE - September 520 1 17 5

16 THE BEE GEES - Tragedy 514 2 16 4

17 DAN HARTMAN - Instant Replay 497 2 16 7

18 KISS - I Was Made For Lovin You 478 2 14 5

19 WINGS - Goodnight Tonight 478 2 17 2

20 CHIC - Good Times 476 3 14 5

21 SNIFF N THE TEARS - Driver s Seat 467 1 18 7

22 VILLAGE PEOPLE - Y.M.C.A 434 3 12 4

23 GARY S GANG - Keep On Dancing 432 3 15 3

24 CLAUDJA BARRY - Boogie Woogie Dancing Shoes 422 2 21 3

25 SANTANA - One Chain 417 4 14 1

26 PARADISE EXPRESS - Dance 404 1 19 1

27 EDWIN STARR - H.A.P.P.Y Radio 391 3 12 4

28 PATRICK HERNANDEZ - Back To Boogie 370 2 13 2

29 M ROBIN SCOTT - Pop Muzik 364 2 16 4

30 MARTIN CIRCUS - I ve Got A Treat 356 1 12 2

31 BOMBERS - Everybody Get Dancin 353 1 13 4

32 BILLY JOEL - My Life 313 2 14 7

33 BLONDIE - Heart Of Glass 313 3 10 3

34 G.Q - Disco Nights 306 1 12 3

35 REAL THING - Can You Feel The Force? 303 1 11 4

36 LA VELLE - Play Girl 302 1 15 2

37 ERUPTION - One Way Ticket 301 2 13 2

38 PETER BROWN - Crank It Up 298 1 12 4

39 NUGGETS With PROUD MARY - New York 291 2 11 2

40 ALICIA BRIDGES - I Love The NightlifeDisco Round 289 6 13 0

41 VOYAGE - Souvenirs 279 3 10 4

42 ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA - Shine A LIttle Love 277 1 10 4

43 CAROLINE CRAWFORD - Coming On Strong 275 1 13 3

44 SYLVESTER - You Make Me FeelMighty Real 269 1 9 2

45 SYLVESTER - Stars 258 3 12 4

46 THE JACKSONS - Shake Your Body Down To The Ground 252 5 10 1

47 DIRE STRAITS - Sultans Of Swing 245 2 10 2

48 IAN MATTHEWS - Man In The Station 235 2 12 4

49 AMANDA LEAR - Fashion Pack 230 1 11 1

50 PEACHES & HERB - Shake Your Groove Thang 219 1 12 1

51 SERGE GAINSBOURG - Lola Rastaquouere 215 2 10 4

52 BUFFALO SMOKE - Stubborn Kind Of Fellow 206 1 7 1

53 CERRONE - Rock Me 203 1 11 4

54 TOM ROD - Lady s Gonna Run Away 185 2 11 4

55 KAREN CHERYL - Show Me You re Men Enough 182 4 8 1

56 KAREN YOUNG - Hot Shot 181 4 8 2

57 DANIEL BALAVOINE - Le Chanteur 176 1 6 3

58 BONNIE POINTER - Heaven Must Have Sent You 175 5 9 1

59 INSTANT FUNK - I Got My MInd Made Up 175 2 9 1

60 THE BEE GEES - Too Much Heaven 170 7 5 0

61 ATLANTIC STAR - Let s Rock N Roll 163 2 8 2

62 IAN DURY & The BLOCKHEADS - Hit Me With Your Rhythm Stick 162 1 10 3

63 PATRICK JUVET - Lady Night / Swiss Kiss 160 7 5 0

64 JIM CAPALDI - Shoe Shine 155 1 6 1

65 HERBIE HANCOK - You Bet Your Love 153 2 7 3

66 SANTA ESMERALDA - Another Cha-Cha 144 4 9 1

67 TAANA GARDNER - Work That Body 143 3 8 2

68 INNER CIRCLE - Ecerything Is Great 136 4 6 2

69 AMANDA LEAR - The Sphinx 132 4 6 1

70 GIBSON BROTHERS - You Better Do It Salsa 130 5 7 1

71 SISTER SLEDGE - He s The Greatest Dancer 123 1 6 2

72 BUFFALO SMOKE - Stubborn ind Of Fella 117 2 3 2

73 HUNTER - Bastard 116 6 10 0

74 S.B DEVOTION - No No No No 114 2 6 2

75 SUPERTRAMP - Logical Song / Goodbye Stranger 112 3 5 1

76 MADLEEN KANE - Forbidden Love 111 1 5 1

77 CERRONE - Je Suis Music 111 4 3 2

78 MICHAEL ZAGER BAND - LIfe Is A Party 110 9 5 0

79 FRANCOISE HARDY - J Ecoute De La Musique Saoûle 107 5 7 2

80 SYLVESTER - I Who Have Nothing 105 5 6 1

81 REAL THING - Can You Feel THe Force? 104 3 4 1

82 BIMBO JET - Love To Love 104 2 6 1

83 JOHN TRAVOLTA, OLIVIA NEWTON-JOHN - Summer Nights 102 7 3 0

84 WITCH QUEEN - Bang A Gong 100 2 6 3

85 BONEY M - Rasputin 99 8 3 0

86 GONZALEZ - Haven t Stop Dancin Yet 97 3 6 2

87 BOB MARLEY & THE WAILERS - Satisfy My Soul 93 10 3 0

88 CERRONE - Je suis music 90 3 5 2

89 EVELYN CHAMPAGNE KING - Shame 90 1 3 1

90 ROLLING STONES - Miss You 87 2 3 1

91 THIRD WORLD - Now That We Found Love 81 4 3 1

92 DAN PERLMAN - You Know Me, I Know You 80 6 6 0

93 WALTER EGAN - Magnet And Steel 78 5 3 1

94 A TASTE OF HONEY - Boogie Oogie Oogie 75 6 3 0

95 CISSY HOUSTON - Think It Over 72 7 3 0

96 ANGELERI - Blue 70 4 5 1

97 JOE COCKER - Fun Time 69 8 3 0

98 TRINITA - High Feeling 67 7 5 0

99 THE BEACH BOYS - Here Comes The Night 66 5 5 1

100 MICHEL POLNAREFF - J ai Tellement de Choses A Dire 66 9 3 0

101 STEPHEN STILLS - Can t Get No Booty 60 1 3 2

102 CONTINENT NUMBER 6 - Afromerica 54 3 3 2

103 TAKA BOOM - Night Dancing 54 5 4 1

104 SISTER SLEDGE - We Are Family 53 1 3 1

105 NEW PARADISE - Showman 53 6 4 0

106 L INDIEN - I Would nt Give You Up 53 8 4 0

107 REAL THING - Boogie Down 52 8 3 0

108 WARDELL PIPER - Super Sweet 51 7 4 0

109 SYLVESTER - I Who Have Nothing / Stars 50 3 3 1

110 JOHN COUGAR - Miami 50 4 3 2

111 G.G JUNIOR - C est Pas Une Vie 48 5 3 2

112 SPACE - My Love Is Music 48 7 3 0

113 FRANTIQUE - Strut Your Funky Stuff 47 1 3 1

114 XXX10 - xxx 45 6 3 0

115 THE JACKSONS - Shake Yoyu Body Down To The Ground 43 4 3 1

116 XXX11 - xxx 42 7 3 0

117 xxx 40 11 1 0

118 Mc FADDEN & WHITEHEAD - Ain t No Stoppin Us Now 40 6 3 0

119 xxx4 39 2 1 1

120 XXX12 - xxx 39 8 3 0

121 THEO VANESS - As Long As It s Love 38 8 3 0

122 xxx1 37 4 1 1

123 CKB - Superman 36 17 2 0

124 xxx2 36 15 1 0

125 XXX13 - xxx 36 9 3 0

126 DONNA SUMMER - Hot Stuff / Bad Girl 35 6 1 0

127 xxx3 35 6 1 0

128 DONNA SUMMER - Hot Stuff / (Bad Girl 34 17 1 0

129 XXX14 - xxx 33 10 3 0

130 OTTAWAN - D.I.S.C.O 32 2 2 1

131 XXX0 - xxx 28 3 1 1

132 SERGE GAINSBOURG - Lola Rastaquouere / La Marseillaise 28 13 1 0

133 NEW GENERATION - Boogie Down 27 8 2 0

134 XXX1 - xxx 27 4 1 1

135 FOXY - Hot Numbers 26 8 2 0

136 XXX2 - xxx 26 5 1 1

137 XXX3 - xxx 25 6 1 0

138 POUSSEZ - Come And Do It 24 10 2 0

139 XXX4 - xxx 24 7 1 0

140 THE KNACK - My Sharona 23 9 2 0

141 XXX5 - xxx 23 8 1 0

142 XXX6 - xxx 22 9 1 0

143 XXX7 - xxx 21 10 1 0

144 INSTNANT FUNK - I Got My MInd Made Up 21 10 1 0

145 XXX8 - xxx 20 11 1 0

146 RICHARD T.BEAR - Sunshine Hotel 19 2 1 1

147 XXX9 - xxx 19 12 1 0

148 XXXA - xxx 18 13 1 0

149 XXXB - xxx 17 14 1 0

150 XXXC - xxx 16 15 1 0

151 AL HUDSON - You Can Do It 16 5 1 1

152 DEBBIE JACOBS - Undercover LOver 16 5 1 1

153 BOMBERS - Get Dancing 15 16 1 0

154 XXXD - xxx 15 16 1 0

155 ABBA - Voulez-Vous 14 7 1 0

156 SUPERTRAMP - Logical Song 14 17 1 0

157 XXXE - xxx 14 17 1 0

158 XXXF - xxx 13 18 1 0

159 XXXG - xxx 12 19 1 0

160 DANA AND GENE - Dario Can You Get Me Into Studio 54 11 10 1 0

161 XXXH - xxx 11 20 1 0

162 ERIC CHARDEN - L Eté S ra Chaud 11 10 1 0

NOTA: Les 6 premières semaines étant manquantes dans les archives, des semaines 1 à 3 j'ai mis le dernier classement de décembre 1978 et des semaines 4 à 6 j'ai mis la semaine 7 (qui donc est comptabilisée 4 fois)

NOTA bis: Les xxx dans le classement correspondent à ce que j'ai mis pour certains classement où les 30 premiers n'étaient pas renseignés. Par exemple, pour une semaine où je n'avais que les 12 premiers, de la place 13 à 30 j'ai mis des xxx1, xxx2, etc...

Modifié par JohnDoe83
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Merci pour ces classements, je pense que tu peux faire 1977 aussi (y a eu que 9 semaines cette année-là).

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Merci pour ces classements, je pense que tu peux faire 1977 aussi (y a eu que 9 semaines cette année-là).

Je veux bien mais à mon avis ça ne rimera à rien, sauf si le but est de se monter une playlist. Ce que je fais grâce à ces classements annuels.

D'ailleurs il y a des titres que je suis surpris de voir si "bas", même si le fait qu'ils soient à cheval sur deux années joue pas mal pour certains d'entre eux.

Je pense par exemple à Oliver Cheatham avec "Saturday Night" qui n'est même pas dans les 40 premiers en 1983.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

HIT DES CLUBS - ANNEE 1986

42 Sandra - Maria Magdanela 332 5 10 2

70 Sandra - In The Heat Of The Night 192 9 7 0

104 Sandra - Maria Magdalena 81 11 3 0

Y'a pas un schmoll entre les places 42 et 104 ???

La place 104 serait pas attribuée à "Innocent Love" ?

HVC comme ça en passant :siffle:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Le schmoll c'est que j'ai inversé le "l" et le "n" sur le premier Magdanela. Donc comme un programme c'est intelligent, ça calcule la différence. Ainsi, Sandra devrait en fait être mieux classée (genre 35ème).

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Le schmoll c'est que j'ai inversé le "l" et le "n" sur le premier Magdanela. Donc comme un programme c'est intelligent, ça calcule la différence. Ainsi, Sandra devrait en fait être mieux classée (genre 35ème).

:D Dire que je pige pas ce que tu me dis est un euphémisme lol.

Le classement n'est-il pas réalisé en fonction des points acquis ?

En ce sens, pourquoi l'orthographe s'en mêlerait-elle ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Parce que John a un petit truc pour calculer directement les points annuels en fonction du numéro situé devant. Ex : 1er -> 20 points, 2ème -> 19 points, etc.

Ainsi, Sandra avec Maria Magdanela devrait totaliser 332+81 = 413 points.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Je devrais avoir un peu de temps pour pondre le classement de l'année 2008 à partir de YACAST.

Je suis allé voir le site de SMR, y'a moyen que je vous fasse le classement annuel du TOP DANCE 1989 à partir de mon outil de mesure. Toujours sympa pour faire une playlist :D

Manquera principalement 1987, 1988 et 1990 après tout cela.

Bonne année à tous sinon, vu que je passe ici pour la première fois de l'année 2009.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonne année à tous sinon, vu que je passe ici pour la première fois de l'année 2009.

et pas la dernière j'espère ^^

re-bienvenue à toi :D

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonne année à tous sinon, vu que je passe ici pour la première fois de l'année 2009.

et pas la dernière j'espère ^^

re-bienvenue à toi :D

Merci !!!
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

TOP DANCE - ANNEE 1989

C Titre Pts MC NS N5

1 Boney M. - Megamix 969 1 28 18

2 Kaoma - Lambada 845 1 24 16

3 Rickster - Night Moves 769 4 25 6

4 One O One - Rock To The Beat 769 1 23 11

5 Raze - Break 4 Love 769 2 25 8

6 Inner City - Big Fun 761 1 23 11

7 Joe Smooth - Promised Land 737 4 24 5

8 François Feldman & Joniece Jamison - Joue Pas 717 1 20 13

9 Jason Donovan - Too Many Broken Hearts 698 1 23 6

10 Kraze - The Party 683 1 20 11

11 High Street - Revolution 634 6 22 0

12 Hithouse - Move Your Feet To The Rhythm Of The Beat 604 1 18 9

13 Donna Summer - This Time I Know Its For Real 579 4 18 7

14 Imagination - Megamix 565 2 19 7

15 Confettis - The Sound Of C... 565 1 17 6

16 Début De Soirée - La Vie La Nuit 562 1 16 11

17 Madonna - Like A Prayer 493 5 16 1

18 Womack & Womack - Teardrops 476 1 14 8

19 Ice MC - Easy 472 5 15 1

20 Yazz - Stand Up For Your Love Rights 463 3 15 3

21 Confettis - C In China 462 3 16 1

22 Bassline Boys - On Se Calme! 462 1 13 6

23 Black Box - Ride On Time 457 1 12 10

24 S-Express - Superfly Guy 456 3 14 7

25 Kool & The Gang - Celebration 89 455 10 16 0

26 Philippe Lafontaine - Coeur De Loup 453 3 14 3

27 Avalanche - Johnny, Johnny Come Home 448 6 15 0

28 Lil Louis - French Kiss 440 4 14 6

29 Village People - Megamix 436 3 13 6

30 Mylène Farmer - Sans Logique 428 5 15 1

31 Confettis - C Day 428 2 12 8

32 Rocco & The Carnations - Marina 423 7 16 0

33 Rick Astley - Take Me To Your Heart 419 5 14 1

34 Jean-Pierre François - Je Te Survivrai 417 11 15 0

35 Boney M. - The Summer Megamix 406 4 12 6

36 Sandra - Well Be Together 387 5 13 1

37 Fine Young Cannibals - She Drives Me Crazy 384 7 13 0

38 The Maxx - Cocaine 379 12 14 0

39 Hithouse - Jack To The Sound Of The Underground 374 1 11 6

40 Depeche Mode - Personal Jesus 372 7 13 0

41 Technotronic - Pump Up The Jam 371 1 10 7

42 Madonna - Express Yourself 357 4 11 1

43 Inner City - Good Life 354 5 12 2

44 The Rolling Stones - Mixed Emotions 333 12 13 0

45 Neneh Cherry - Buffalo Stance 321 14 13 0

46 Soul II Soul - Keep On Movin 317 5 11 1

47 Funhouse - Dancin Easy 312 14 13 0

48 49 Ers - Die Walküre 301 3 10 3

49 Sonia - Youll Never Stop Me Loving You 293 3 9 5

50 Rita Mitsouko & Sparks - Singing In The Shower 276 3 9 2

51 Yazz - The Only Way Is Up 275 1 8 4

52 Kaoma - Dancando Lambada 265 15 11 0

53 Big Fun - Blame It On The Boogie 262 7 9 0

54 Kylie Minogue - The Locomotion 258 8 9 0

55 Eighth Wonder - Cross My Heart 245 11 9 0

56 Jive Bunny & Mastermixers - Swing The Mood 243 5 7 4

57 Wet Wet Wet - Sweet Little Mystery 242 9 9 0

58 Kylie Minogue - Hand On Your Heart 227 6 8 0

59 Milli Vanilli - Girl You Know Its True 225 2 7 2

60 Cliff Richard - I Just Dont Have The Heart 219 4 7 1

61 Soul II Soul - Back To Life 216 2 6 4

62 Donna Summer - I Dont Wanna Get Hurt 208 4 6 3

63 Mylène Farmer - Pourvu Quelles Soient Douces 203 4 7 1

64 The Pasadenas - Riding On A Train 195 14 8 0

65 Depeche Mode - Everything Counts 179 6 6 0

66 Flim Flam - Joint Mix 173 13 7 0

67 Tears For Fears - Sowing The Seeds Of Love 169 13 7 0

68 Fine Young Cannibals - Good Thing 163 7 5 0

69 Womack & Womack - Celebrate The World 157 6 6 0

70 Kylie Minogue - Je Ne Sais Pas Pourquoi 146 10 5 0

71 Midnight Oil - The Dead Heart 144 14 6 0

72 Roxette - The Look 127 15 5 0

73 Jason Donovan - Nothing Can Divide Us 127 12 5 0

74 Jive Bunny & The Mastermixers - Swing The Mood 119 14 5 0

75 Michael Jackson - Smooth Criminal 117 6 4 0

76 Liza Minnelli - Losing My Mind 115 10 4 0

77 Coldcut - People Hold On 113 13 5 0

78 François Valéry - Aimons-Nous Vivants 107 13 4 0

79 Sugarhill Gang - Rappers Delight 89 106 11 4 0

80 Bernard Lavilliers - On The Road Again 104 12 4 0

81 Spagna - I Wanna Be Your Wife 104 7 4 0

82 Tristan - Bonne, Bonne Humeur Ce Matin 98 13 4 0

83 Sydney Youngblood - If Only I Could 93 7 3 0

84 Sandra - Around My Heart 90 17 4 0

85 Jimmy Somerville - Comment Te Dire Adieu 87 8 3 0

86 Milli Vanilli - Baby, Dont Forget My Number 84 13 3 0

87 Laurent Voulzy - Le Soleil Donne 75 12 3 0

88 Tina Turner - The Best 75 16 3 0

89 Bryan Ferry - Limbo 70 14 3 0

90 Prince - Batdance 70 16 3 0

91 Dana Dawson - Ready To Follow You 68 16 3 0

92 Lee Lewis - French Kiss 67 18 3 0

93 Adeva - I Thank You 61 10 2 0

94 Technotronic - Get Up 56 12 2 0

95 Bananarama - Help! 52 13 2 0

96 Neneh Cherry - Manchild 45 18 2 0

97 Amnesia - Ibiza 45 18 2 0

98 Pet Shop Boys - Domino Dancing 30 11 1 0

99 The Pasadenas - Tribute 29 12 1 0

100 Redhead Kingpin - Do The Right Thing 28 13 1 0

101 Raul Orellana - The Real Wilde House 27 14 1 0

102 Kylie Minogue - Got To Be Certain 23 18 1 0

103 The Silencers - The Real Mc Coy 22 19 1 0

104 Jack E. Makossa - The Opera House 21 20 1 0

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

HIT DES CLUBS - ANNEE 2008

C Titre Pts MC NS N5

1 Discobitch - Cest Beau La Bourgeoisie 658 1 17 15

2 Magic System - Zouglou Dance 636 1 16 16

3 Laurent Wolf - Wash My World 624 1 16 16

4 Laurent Wolf - No Stress 615 1 16 15

5 Jessy Matador - Décalé Gwada 596 2 17 11

6 Desaparecidos - Ibiza 596 2 17 11

7 Pitbull - The Anthem 592 1 16 14

8 John Revox - Olé 590 2 17 10

9 Keen V - A Lhorizontale 584 3 17 7

10 Kelly Rowland - Work 572 2 16 12

11 Jakarta - One Desire 565 2 16 9

12 Fedo Mora & Camurri - After The Rain 558 3 16 7

13 Dj Assad VS Maradja - Everybody Clap 524 3 15 8

14 Guru Josh Project - Infinity 2008 496 1 13 12

15 Brick & Lace - Love Is Wicked 495 3 15 6

16 Martin Solveig - I Want You 489 7 16 0

17 Martin Solveig - Cest La Vie 483 4 15 2

18 David Tavaré - Hot Summer Night 471 2 14 8

19 Rihanna - Disturbia 463 4 14 2

20 Dj Assad VS Maradja - Summer Lovin 445 5 16 1

21 Eric Prydz - Pjanoo 440 4 15 2

22 Monako - Shake Da Body 439 3 13 4

23 NBG - Candy On The Dancefloor 435 4 14 2

24 Melissa M - Cette Fois 435 4 13 3

25 David Guetta - Tomorrow Can Wait 418 8 14 0

26 Shaggy - Those Days 418 3 13 4

27 Big Ali - Hit The Floor 398 2 12 6

28 Hakimakli - Dollaly 393 4 11 7

29 September - Cry For You 388 6 12 0

30 Tribal King - Hands Up 387 10 15 0

31 Dave Darell - Children 386 4 13 3

32 Mohamed Lamine - African Tonik 384 12 14 0

