Aller au contenu

Hits Des Clubs annuels


JohnDoe83

Messages recommandés

Pas de problèmes, John, d'ailleurs j'aurai besoin de toi pour l'année 2001, je pense qu'avec le classement annuel donné par Yacast, en le comparant au tien, je retrouverai la semaine manquante en grande partie.

Modifié par SMR
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

VOICI (avec énormément de retard et je vous en présente mes plus humbles excuses) les hits des clubs annuels avec le système de barrème suivant: 1er=20pts 2ème=19pts 3ème=18pts... 20ème=1pt
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

HIT DES CLUBS - ANNEE 1980

C Titre Pts MC NS N5

1 The Whispers - And The Beat Goes On 364 1 23 14

2 The Brothers Johnson - Stomp! 318 1 21 15

3 Sugarhill Gang - Rappers Delight 308 1 18 14

4 Diana Ross - Upside Down 299 1 21 13

5 Kool & The Gang - Ladies Night 278 1 19 8

6 Lipps Inc. - Funkytown 276 1 18 13

7 Change - A Lovers Holiday 267 1 18 10

8 Stevie Wonder - Master Blaster 252 1 14 13

9 George Benson - Give Me The Night 246 1 17 11

10 Joe Baatan - Rap O Clap O 233 4 20 8

11 Billy Ocean - Stay The Night 226 2 17 9

12 Lio - Le Banana Split 224 1 20 8

13 Police - Message In A Bottle 224 2 17 10

14 Robert Palmer - Johnny & Mary 222 3 15 9

15 Leon Haywood - Dont Push It, Dont Force It 216 3 17 9

16 Pink Floyd - Another Brick In The Wall 212 1 15 9

17 UB40 - Food For Thought 208 3 17 5

18 The Korgis - Everybodys Got To Learn Sometime 205 1 14 7

19 The Rolling Stones - Emotional Rescue 181 2 12 6

20 Specials - Gangsters 180 3 12 6

21 Géraldine Hunt - Cant Fake The Feeling 168 6 13 0

22 Police - Dont Stand So Close To Me 168 2 12 6

23 Buggles - Video Killed The Radio Star 167 1 9 8

24 Delegation - Darlin 165 7 26 0

25 The Jacksons - Lovely One 159 1 10 6

26 The Sparks - When Im With You 156 5 16 2

27 The Selecter - On My Radio 153 4 18 2

28 Madness - One Step Beyond 143 6 17 0

29 Lio - Amoureux Solitaires 136 5 11 3

30 Pretenders - The Wait 128 6 16 0

31 France Gall - Il Jouait Du Piano Debout 122 4 9 5

32 Al Hudson & Partners - You Can Do It 119 2 8 6

33 Bryan Adams - Hidin From Love 118 5 12 2

34 Michael Jackson - Dont Stop Til You Get Enough 114 2 8 4

35 Kool & The Gang - Celebration 109 2 8 4

36 Cerrone - You Are The One 109 1 8 3

37 Bernard Lavilliers - Stand The Ghetto 100 6 14 0

38 Lipps Inc. - How Long 99 9 10 0

39 Freddie James - Get Up And Boogie 95 3 8 4

40 Johnny Guitar Watson - Booty Ooty 94 6 11 0

41 T.H.P. Orchestra - Good To Me 92 7 8 0

42 Paul Sabu - Rockin Rollin Disco King 91 10 12 0

43 Buggles - The Plastic Age 87 9 13 0

44 Peter Griffin - Spiderman 85 5 9 1

45 Jermaine Jackson - Lets Get Serious 83 8 13 0

46 Stacy Lattisaw - Jump To The Beat 82 5 10 1

47 Alain Chamfort - Manureva 81 2 8 2

48 Abba - Gimme Gimme Gimme 73 5 7 2

49 S.O.S. Band - TakeYour Time 69 11 10 0

50 Sheila & B. Devotion - Spacer 66 9 7 0

51 Anita Ward - Dont Drop My Love 66 3 5 1

52 Kurtis Blow - Christmas Rappin 62 7 7 0

53 Boney M. - Gotta Go Home 60 4 5 1

54 Michel Berger - La Groupie Du Pianiste 58 7 6 0

55 Madness - Nightboat To Cairo 57 9 5 0

56 Blondie - Atomic 56 8 9 0

57 Sylvester - Cant Stop Dancing 54 11 11 0

58 Errol Dunkley - O.K. Fred 53 10 6 0

59 Flying Lizards - Money 50 7 10 0

60 Martha & The Muffins - Echo Beach 49 10 8 0

61 Secret Service - Oh Susie 49 10 6 0

62 Jimmy Bo Horne - Is It In 47 8 5 0

63 Ottawan - Tes O.K. 46 10 7 0

64 New Musik - On Island 39 8 6 0

65 Idris Muhammad - For Your Love 39 15 8 0

66 Blondie - Call Me 38 11 8 0

67 Sheila & B. Devotion - King Of The World 36 8 8 0

68 Prince - I Wanna Be Your Lover 36 11 13 0

69 Peter Jacques Band - Is It It 36 14 7 0

70 Amii Stewart - The Letter 34 12 8 0

71 Chapell Band - Get Away 33 11 12 0

72 Wilson Pickett - Groove City 32 14 6 0

73 Ray Martinez - Ladies Of The Night 31 12 9 0

74 Mi-Sex - Computer Games 30 12 6 0

75 Mathématiques Modernes - Disco Rough 29 13 8 0

76 S.O.S. Band - Take Your Time 25 8 2 0

77 OMD - Enola Gay 25 7 3 0

78 The B-52s - Give Me Back My Man 24 15 5 0

79 The Motels - Danger 24 15 6 0

80 Mickeys Men - The Garbage Man 23 15 6 0

81 Tom Brownie - Funkin For Jamaïca 21 14 5 0

82 Amii Stewart - Jealousy 20 14 3 0

83 Three Degree - Jump The Gun 20 9 3 0

84 Kid Créole & The Coconuts - Lili Marlene 20 15 5 0

85 Peter Brown - Pinguin 19 15 5 0

86 Five Letters - Ma Keen Down 18 13 8 0

87 Taxi-Girl - Cherchez Le Garçon 17 16 4 0

88 Bonnie Pointer - I Cant Help Myself 17 15 4 0

89 Madness - Nightboat to Cairo 16 15 5 0

90 Cerrone - Panic 16 12 7 0

91 XTC - Making Plans For Nigel 16 16 6 0

92 Kurtis Blow - The Breaks 16 15 4 0

93 Donna Summer - The Wanderer 16 15 7 0

94 Pointer Sisters - Hes So Shy 15 12 5 0

95 Graham Gouldman - Go For Eat 15 14 5 0

96 Russ Ballard - On The Rebound 15 17 5 0

97 Jacno - Rectangle 15 17 5 0

98 Paul Mc Cartney - Coming Up 14 12 4 0

99 Barbra Streisand - Woman In Love 11 11 3 0

100 Chic - Rebels Are We 11 12 5 0

101 Neil Oliver - In The Heart Of The Ghetto 10 18 4 0

102 Joe King Carrasco - Buena 10 13 4 0

103 Madness - Baggy Trousers 8 19 4 0

104 Donna Summer & Barbara Streisand - No More Tears 8 15 2 0

105 France Gal - Il Jouait Du Piano Debout 6 15 1 0

106 Police - Walking On The Moon 6 18 2 0

107 James Bolden - Priorities 6 17 2 0

108 Triple S Connection - Dance The Night Away 5 18 2 0

109 Shalamar - Second Time Around 5 18 2 0

110 Paul Simon - Late In The Evening 4 17 1 0

111 Sugarhill Gang - Jam Jam 4 17 1 0

112 Queen - Another One Bites The Dust 4 12 3 0

113 M - Official Secrets 3 18 1 0

114 The Motels - Total Control 2 19 1 0

115 Bryan Adams - Hidin For Love 2 19 1 0

116 John Lennon - Woman 2 19 1 0

117 Pino Dangio - Ma Quale Idea 2 19 1 0

118 Gibson Brothers - Que Sera Ma Vida 2 19 1 0

119 The Temptations - Power 2 19 1 0

120 Ten Oclock - Get Up 1 20 1 0

121 Le Grand Orchestre Du Splendid - Macao 1 20 1 0

122 Night Force - Dance 1 20 1 0

123 La Velle - Right Now 1 20 1 0

124 Bryan Adams - Let Me Take You Dancing 1 20 1 0

125 Sylvester - I Need You 1 13 4 0

126 Rod Stewart - Passion 0 13 1 0

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

HIT DES CLUBS - ANNEE 1982

C Titre Pts MC NS N5

1 Mel Brooks - Its Good To Be The King 357 1 22 15

2 Thierry Pastor - Le Coup De Folie 352 2 24 14

3 Chagrin Damour - Chacun Fait Cqui Lui Plaît 350 1 22 16

4 Earth, Wind & Fire - Lets Groove 342 1 21 17

5 Boys Town Gang - Cant Take My Eyes Off You 336 1 22 15

6 Imagination - Just An Illusion 331 1 23 13

7 Chéri - Murphys Law 312 1 20 14

8 Lime - Babe, Were Gonna Love Tonite 299 3 23 8

9 War - You Got The Power 293 2 21 11

10 Imagination - Music And Lights 292 1 19 13

11 Quarter Flash - Harden My Heart 244 3 20 8

12 Soft Cell - Tainted Love 242 1 17 11

13 David Christie - Saddle Up 240 4 20 2

14 Kasso - Walkman 238 2 16 10

15 Hamilton Bohannon - Lets Start II Dance Again 233 3 18 10

16 Elegance - Vacances, Joublie Tout 233 3 16 8

17 Mike Anthony - Why Cant We Live Together 230 2 17 10

18 Katmandu - I Wanna Dance 213 4 19 7

19 Trio - Da Da Da 207 4 17 5

20 Yazoo - Dont Go 199 2 12 9

21 FR David - Words 193 5 17 5

22 Patrick Cowley - Menergy 188 3 13 7

23 Idris Cheba - Le Misunderstanding 185 4 14 6

24 Human League - Dont You Want Me 184 8 21 0

25 Weeks & Co. - Rock Your World 183 6 19 0

26 Central Line - Walking Into Sunshine 180 6 18 0

27 Roni Griffith - Desire 159 7 23 0

28 Majik - You Gotta Get Up 157 5 14 1

29 Captain Sensible - Wot! 157 1 10 7

30 Patrick Cowley & Sylvester - Do You Wanna Funk 151 3 13 7

31 Brooklyn Express - Sixty Nine 150 5 18 2

32 Kim Wilde - Cambodia 148 7 16 0

33 Falco - Der Komissar 144 3 11 4

34 Jean-Luc Lahaie - Femme Que Jaime 132 9 20 0

35 Lime - Youre My Magician 124 6 12 0

36 Men At Work - Who Cant It Be Now 114 8 13 0

37 Gino Soccio - Its Alright 107 9 14 0

38 Secret Service - Flash In The Night 100 9 13 0

39 Jean-Jacques Goldman - Quand La Musique Est Bonne 98 4 8 2

40 Kool & The Gang - Steppin Out 95 8 10 0

41 Genesis - Abacab 93 4 7 1

42 Jean-Jacques Goldman - Il Suffira Dun Signe 80 10 17 0

43 Disco Connection - Rock Your Body 79 7 6 0

44 Aneka - Japanese Boy 76 3 7 2

45 Christopher Moore - Love Me Tonight 60 10 7 0

46 Atlantis - Keep On Movin And Groovin 58 12 13 0

47 Kid Creole - I Am A Wonderful Thing, Baby 57 11 13 0

48 Garys Gang - Knock Me Out 55 6 6 0

49 Hugues Hamilton - Totalement Fou Delle 55 8 11 0

50 Third World - Try Jah Love 54 13 11 0

51 Alan Parsons Project - Eye In The Sky 50 10 13 0

52 Ennio Morricone - Le Professionnel 41 11 7 0

53 Marianne Faithfull - Sweetheart 40 8 6 0

54 The Flirts - Passion 39 15 9 0

55 Voggue - Dancin The Night Away 36 7 5 0

56 Barbara Roy - If You Want Me 36 14 8 0

57 Imagination - Flashback 36 13 12 0

58 Barrabas - On The Road Again 35 10 9 0

59 Cerrone - Backtrack 33 16 9 0

60 Geraldine Hunt - It Doesnt Only Happen At Night 32 13 10 0

61 Koxo - Step By Step 29 7 4 0

62 Junior - Mama Used To Say 29 15 10 0

63 Change - Oh What A Night 28 16 8 0

64 Carl Carlton - Shes A Bad Mama Jamma 28 13 7 0

65 Prince - Controversy 26 12 7 0

66 Rockers Revenge - Walking On Sunshine 25 15 5 0

67 La Velle - Rastafaris 24 10 3 0

68 The Clash - Radio Clash 24 12 8 0

69 Chas Jankel - 109 23 12 8 0

70 Bananarama - Shy Boy 23 14 4 0

71 Traks - Long Train Runnin 20 12 14 0

72 Disco Connection - Rock Your Baby 19 11 3 0

73 Rita Lee - Tatibitati 17 15 4 0

74 Santana - Hold On 17 16 5 0

75 Gérard Blanchard - Rockamadour 15 12 7 0

76 Weeks & Co. - Go With The Flo 12 18 6 0

77 Survivor - Eye Of The Tiger 10 12 8 0

78 Carol Douglas - My Simple Heart 10 17 4 0

79 Men At Work - Who Can It Be Now 10 11 2 0

80 Grandmaster Flash - The Message 9 16 2 0

81 Firefly - You Can Lead Me 9 18 3 0

82 George Duke - Shine On 9 15 3 0

83 B.B. & Q. Band - On The Beat 9 15 2 0

84 Shalamar - A Night To Remember 9 17 3 0

85 Depeche Mode - Just Cant Get Enough 7 18 4 0

86 Donna Summer - Love Is In Control 5 19 3 0

87 Talk Talk - Talk Talk 5 16 1 0

88 OMD - Souvenirs 5 16 1 0

89 Patrice Rushen - Forget Me Nots 5 18 2 0

90 President Rosko - French Connection 4 19 2 0

91 The Steve Miller Band - Abracadabra 4 19 2 0

92 Jesse Green - 1, 2, 3 Lets Go 4 19 2 0

93 Michel Polnareff - Tam Tam 4 19 3 0

94 Chic - Hangin 4 17 1 0

95 Carol Jiani - Mercy 3 20 3 0

96 Ph D - I Wont Let You Down 3 20 3 0

97 Savoir Faire - Frimeur 2 20 2 0

98 Lesley Jane - Sailing Away 2 20 2 0

99 Carl Carlton - Baby, I Need Your Loving 2 19 1 0

100 Sinnamon - Thanks To You 2 20 2 0

101 Kid Creole - Annie, Im Not Your Daddy 1 20 1 0

102 Peter Richard - Strange Desire 1 20 1 0

103 Imagination - Body Talk 1 20 1 0

104 Sharon Brown - Specialize In Love 1 20 1 0

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

HIT DES CLUBS - ANNEE 1983

C Titre Pts MC NS N5

1 David Bowie - Lets Dance 381 1 23 18

2 Kajagoogoo - Too Shy 349 2 23 15

3 Indeep - Last Night A Dj Saved My Life 340 1 24 15

4 Chris Rea - I Can Hear Your Heartbeat 322 2 22 15

5 Michael Jackson - Beat It 318 1 19 16

6 Michael Jackson - Billie Jean 312 1 23 14

7 Irène Cara - What A Feeling 308 1 17 15

8 Rod Stewart - Baby Jane 306 1 21 13

9 Greg Kihn Band - Jeopardy 293 1 22 14

10 Eurythmics - Sweet Dreams 284 2 23 11

11 Bandolero - Paris Latino 245 2 16 10

12 Jazzy Dee - Get On Up 230 5 19 4

13 Tony Mc Kenzie - Ha Chica 227 3 17 8

14 Rose Laurens - Africa 213 1 15 10

15 Loverde - Die Hard Lover 208 5 17 1

16 Jean-Jacques Goldman - Quand La Musique Est Bonne 206 1 13 9

17 Culture Club - Do You Really Want To Hurt Me 202 2 16 9

18 Eartha Kitt - Where Is My Man 195 2 14 8

19 Musical Youth - Pass The Dutchie 188 3 14 6

20 Captain Sensible - Wot 185 1 11 9

21 Ryan Paris - Dolce Vita 184 5 18 1

22 George Duke - Reach Out 176 5 15 4

23 Divine - Shoot Your Shot 175 4 15 5

24 Miquel Brown - So Many Men, So Little Time 174 4 19 1

25 Yazoo - Dont Go 161 1 12 7

26 Freez - I.O.U. 157 4 14 5

27 The Belle Stars - Signs Of The Times 154 6 15 0

28 Charades - Gimme The Funk 151 5 12 1

29 Rod - Just Keep On Walking 145 6 14 0

30 Earth, Wind & Fire - Fall In Love With Me 141 8 14 0

31 Al Jarreau - Boogie Down 135 4 14 2

32 The Maisonettes - Heartache Avenue 132 5 12 2

33 Herbie Hancock - Rock It 132 5 12 2

34 Koxo - Step By Step 130 6 10 0

35 Falco - Der Komissar 129 3 10 5

36 Gary Byrd - The Crown 119 9 19 0

37 Bananarama - Cruel Summer 116 7 12 0

38 Robert Sacchi - Jungle Queen 113 6 11 0

39 Toto - Africa 107 5 12 1

40 Michael Sembello - Maniac 107 1 9 3

41 Club House - Do It Again 103 7 10 0

42 New Order - Blue Monday 100 9 14 0

43 Weather Girls - Its Raining Men 99 7 10 0

44 Garys Gang - Knock Me Out 97 6 9 0

45 Oliver Cheatham - Get Down Saturday Night 96 10 12 0

46 Paul Mc Cartney & Michael Jackson - Say, Say, Say 83 2 7 3

47 Patrick Cowley & Sylvester - Do You Wanna Funk 82 5 8 3

48 Bon Rock - Searching Rap 77 9 15 0

49 Nick Straker Band - Straight Ahead 71 11 15 0

50 Time Bandits - Im Specialized In You 65 7 10 0

51 Gary Low - You Are A Danger 65 9 9 0

52 Chaz Jankel - Without You 60 9 9 0

53 Righeira - Vamos A La Playa 60 9 10 0

54 Marvin Gaye - Sexual Healing 60 7 10 0

55 Lionel Ritchie - All Night Long 48 8 5 0

56 Disco Connection - Rock Your Body 44 9 6 0

57 Frank Dana - Lovers 38 12 11 0

58 Kasso - Walkman 38 8 4 0

59 Mike Oldfield - Moonlight Shadow 37 14 8 0

60 The Police - Every Breathe You Take 33 13 12 0

61 Forrest - Rock The Boat 32 12 8 0

62 Grandmaster Flash - The Message 32 10 6 0

63 Father And Sons - Lovers Rock 31 12 10 0

64 Fast Radio - Under My Thumb 28 15 6 0

65 Chic - Hangin 26 15 5 0

66 Wham - Wham Rap 25 14 4 0

67 Chemise - She Cant Love You 25 10 8 0

68 Majik - You Gotta Get Up 23 10 3 0

69 Bananarama - Shy Boy 23 14 6 0

70 Men Without Hats - The Safety Dance 23 12 11 0

71 Kid Creole - Annie, Im Not Your Daddy 21 14 6 0

72 Change - Magical Nite 21 13 5 0

73 The Cure - Lets Go To Bed 21 16 5 0

74 Indeep - Buffalo Bill 21 14 4 0

75 Wham - Bad Boys 20 13 6 0

76 Icehouse - Hey Little Girl 20 16 5 0

77 Nina Hagen - New York, New York 20 15 4 0

78 Madleen Kane - Playing For Time 19 14 4 0

79 Easy Going - Go Away Little Girl 18 15 4 0

80 Frank Dana - Do It Again 18 12 8 0

81 Carl Carlton - Baby, I Need Your Loving 17 15 4 0

82 Jakie Quartz - Mise Au Point 15 16 3 0

83 Christopher Moore - Love Me Tonight 14 11 2 0

84 Monyaka - Go Deh Yaka 13 18 5 0

85 Linda Keel - Paris By Night 13 15 3 0

86 Roland Magdane - Pas Le Temps 12 13 5 0

87 Imagination - Looking At Midnight 12 17 5 0

88 Sherrie Payne - I Am Not In Love 11 16 3 0

89 Michael Jackson - Wanna Be Startin Somethin 11 12 8 0

90 Patrick Simmons - So Wrong 10 16 2 0

91 Christopher Cross - All Right 10 13 7 0

92 Spandau Ballet - True 10 16 4 0

93 Charades - Gime The Funk 10 13 3 0

94 Elton John - Im Still Standing 9 17 3 0

95 Taco - Puttin On The Ritz 9 18 4 0

96 LSD Gang - New York Groove 8 12 8 0

97 Whodini - Magics Wand 8 13 7 0

98 Philip Bailey - I Know 7 17 3 0

99 Giorgio Moroder - Love Affair 7 15 2 0

100 Donna Summer - She Works Hard For The Money 7 18 4 0

101 Material - Time Out 5 18 2 0

102 Indeep - When Boys Talk 5 18 2 0

103 Quenzo - Break Out 4 18 2 0

104 Katia - Ca Danse Boîte A Musique 4 19 2 0

105 Annabel Lamb - Riders Of The Storm 4 19 2 0

106 Affairs Of The Heart - Waterloo Sunset 3 20 3 0

107 Frank Stallone - Far From Over 3 18 1 0

108 Toto Celo - Milk From The Coconut 3 18 1 0

109 Weeks & Co. - Go With The Flo 3 18 1 0

110 Michael Jackson - Thriller 2 19 1 0

111 Jimmy Cliff - Reggae Night 2 13 2 0

112 Alan Parsons Project - Eye In The Sky 2 12 2 0

113 Indochine - Laventurier 2 20 2 0

114 Material - Im The One 1 20 1 0

115 Survivor - Eye Of The Tiger 0 13 1 0

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

HIT DES CLUBS - ANNEE 1985

C Titre Pts MC NS N5

1 Kool & The Gang - Fresh 366 2 27 18

2 Modern Talking - Youre My Heart, Youre My Soul 322 1 24 14

3 Rita Mitsouko - Marcia Baïla 289 1 18 13

4 Silver Pozzoli - Around My Dream 280 1 19 13

5 Opus - Live Is Life 263 1 16 10

6 Baltimora - Tarzan Boy 262 1 18 10

7 Murray Head - One Night In Bangkok 259 1 17 12

8 Finzy Kontini - Cha Cha Cha 255 1 16 10

9 Madonna - Into The Groove 242 1 14 12

10 Etienne Daho - Tombé Pour La France 229 3 17 9

11 Ivan - Fotonovela 226 1 14 8

12 Magazine 60 - Don Quichotte 209 1 15 7

13 Eurythmics - Sexcrime 206 2 16 6

14 Chaz Jankel - Number One 201 5 18 4

15 Bronski Beat - Why 199 2 15 8

16 Jimmy Cliff - Hot Shot 184 1 12 8

17 Tears For Fears - Everybody Wants To Rule The World 174 4 13 6

18 Philip Bailey & Phil Collins - Easy Lover 173 3 16 2

19 Jean-Jacques Goldman - Je Marche Seul 170 1 14 7

20 Mirage - No More No War 169 1 12 9

21 Mader - Macumba 163 3 14 7

22 Mader - Un Pied Devant Lautre 160 1 13 6

23 Scotch - Take Me Up 158 3 12 5

24 Topo & Roby - Under The Ice 158 4 16 4

25 Madonna - Like A Virgin 149 2 13 6

26 Jeanne Mas - Johnny, Johnny 138 3 11 5

27 Al Corley - Square Rooms 135 6 14 0

28 Ray Parker Jr. - Ghostbusters 132 1 10 6

29 Modern Talking - You Can Win If You Want 127 2 10 5

30 Wham - Everything She Wants 126 5 11 2

31 Belouis Some - Imagination 126 5 14 1

32 Flash And The Pain - Midnight Man 125 7 11 0

33 Carrara - Shine On Dance 117 4 10 2

34 Alphaville - Sounds Like A Melody 116 6 12 0

35 Sting - If You Love Somebody 115 6 15 0

36 Boney M. - Kalimba De Luna 108 3 8 5

37 Shakatak - Down On The Street 107 4 9 5

38 Fox The Fox - Precious Little Diamond 103 2 10 4

39 Valerie Dore - The Night 101 6 12 0

40 Taffy - I Love My Radio 95 4 7 2

41 Nacht Und Nebel - Ready To Dance 94 7 10 0

42 Moon Ray - Comanchero 86 8 11 0

43 Stevie Wonder - Part-Time Lover 83 2 6 2

44 Monte Kristo - The Girl Of Lucifer 82 7 11 0

45 Andrea - Im A Lover 81 1 5 2

46 Dead Or Alive - You Spin Me Round 80 7 14 0

47 Ken Laszlo - Hey Hey Guy 78 9 10 0

48 Tears For Fears - Shout 72 7 10 0

49 Deodato - SOS Fire In The Sky 71 7 8 0

50 Maria Vidal - Body Rock 69 7 14 0

51 Comateens - Dont Come Back 69 11 14 0

52 Stage - Ocean Of Crime 68 9 9 0

53 Anthonys Game - Sunshine Love 67 6 7 0

54 Viola Wills - Gonna Get Along Without You Now 67 8 12 0

55 Ivan - Baïla 66 7 9 0

56 Miami Sound Machine - Dr Beat 64 6 5 0

57 Debarge - Rhythm Of The Night 64 9 9 0

58 Culture Club - The War Song 63 8 9 0

59 Al Corley - Cold Dresses 63 8 10 0

60 Stretch - Why Did You Do It 62 8 12 0

61 Talk Talk - Such A Shame 62 10 13 0

62 Laura Branigan - The Lucky One 60 7 7 0

63 Koto - Visitors 54 11 9 0

64 Tony Mc Kenzie - Lolita 47 10 9 0

65 Bronski Beat - Smalltown Boy 45 6 4 0

66 Village People - Sex On The Phone 45 9 4 0

67 Serge Gainsbourg - Love On The Beat 44 6 5 0

68 Simple Minds - Dont You 42 10 11 0

69 Miko Mission - How Old Are You 42 11 10 0

70 Paul Hardcastle - 19 38 11 9 0

71 Limahl - The Never Ending Story 38 11 7 0

72 Kid Creole & The Coconuts - Endicott 31 11 9 0

73 Billy Idol - Flesh For Fantasy 31 11 6 0

74 Anneclaire - All Summer Long 29 15 6 0

75 Gino Vannelli - Black Cars 25 12 7 0

76 George Michael - Careless Whisper 24 9 4 0

77 Ashford & Simpson - Solid 24 11 5 0

78 Charlotte Et Serge Gainsbourg - Lemon Incest 23 10 3 0

79 Depeche Mode - Master And Servant 22 12 5 0

80 Village People - Sex Over The Phone 21 11 4 0

81 Modern Talking - Cheri Cheri Lady 19 8 2 0

82 Sade - Hang On To Your Love 19 13 4 0

83 Primadonna - Flashing On The Floor 18 12 7 0

84 Noé Willer - Femme Publique 17 14 5 0

85 Sandy Marton - People From Ibiza 17 17 5 0

86 Phyllis St James - Candlelight Afternoon 17 16 5 0

87 Billy Ocean - Loverboy 17 13 6 0

88 Bronski Beat - I Feel Love 16 15 3 0

89 Fancy - Chinese Eyes 16 15 5 0

90 Paul Young - Im Gonna Tear Your Playhouse Down 16 10 3 0

91 Dire Straits - Money for Nothing 15 11 2 0

92 Simply Red - Moneys Too Tight 15 13 6 0

93 Gold - Plus Près Des Etoiles 15 15 3 0

94 USA For Africa - We Are The World 14 15 4 0

95 P. Lion - Dream 14 11 2 0

96 Tina Turner - We Dont Need Another Hero 13 16 3 0

97 Peter Brown - Game 13 16 4 0

98 Billy Ocean - Carribean Queen 11 10 2 0

99 Electra - Cuando Cuando 11 16 4 0

100 Taxi Brousse - Nivakine 10 18 5 0

101 Kane Gang - Respect Yourself 10 16 3 0

102 Mad Matrix - Men Alone 9 16 3 0

103 OMD - Secret 8 17 2 0

104 Talk Talk - Its My Life 8 16 2 0

105 Chaka Khan - I Feel For You 7 17 3 0

106 Nik Kershaw - The Riddle 6 19 3 0

107 Haywoode - I Cant Let You Go 6 18 3 0

108 Cock Robin - When Your Heart Is Weak 6 18 2 0

109 Sade - Smooth Operator 6 19 5 0

110 Martinelli - Cenerentolla 6 16 2 0

111 Citizens - Shanana 5 18 2 0

112 2 Belgen - Lena 5 17 2 0

113 Mick Jagger - Lucky In Love 4 19 2 0

114 April - Boys Come And Go 4 17 1 0

115 Yello - Vicious Games 4 19 3 0

116 Stephanie Mills - The Medicine Song 4 17 1 0

117 Skipworth & Turner - Thinking About Your Love 4 17 1 0

118 Steve Allen - Letter From My Heart 2 19 1 0

119 Fun Fun - Colour My Love 1 20 1 0

120 Rita Mitsouko - Marcia Baila 1 12 2 0

121 Eurythmics - There Must Be An Angel 1 20 1 0

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

HIT DES CLUBS - ANNEE 1995

C Titre Pts MC NS N5

1 Corona - Baby, Baby 329 1 22 13

2 Alliance Ethnik - Respect 322 1 20 15

3 20 Fingers - Lick It 282 1 18 11

4 La Bouche - Be My Lover 278 2 24 6

5 Scatman John - Scatman 264 1 16 11

6 740 Boyz - Shimmy Shake 259 1 20 9

7 Ini Kamoze - Here Comes The Hotstepper 249 1 17 13

8 Alex Party - Dont Give Me Your Life 241 1 17 8

9 Corona - Try Me Out 239 1 13 13

10 Alliance Ethnik - Simple & Funky 230 1 17 11

11 20 Fingers - Short Dick Man 223 1 14 10

12 Roman Photo - Sounds Of Summer 209 1 14 9

13 N-Trance - Stayin Alive 194 1 11 7

14 Whigfield - Saturday Night 171 1 11 7

15 Masterboy - Generation Of Love 169 1 13 4

16 Progetto Tribale 5 - You Make Me So Hot 162 2 14 2

17 Mellowman - La Voie Du Mellow 162 3 14 4

18 Greed - Pump Up The Volume 157 2 13 6

19 Ice MC - Its A Rainy Day 147 2 10 7

20 Nightcrawlers - Push The Feeling On 95 147 5 16 1

21 The Bucketheads - The Bomb! 142 4 13 4

22 The Outhere Brothers - Boom Boom Boom 139 1 9 4

23 Pussy - Suck My Pussy 137 6 13 0

24 2 Unlimited - Here I Go 136 1 11 5

25 T.H. Express - Missing In The Rain 135 2 15 2

26 Valeria Vix - Viciosa 134 1 9 6

27 Scooter - Move Your Ass! 134 3 12 2

28 Ice MC - Megamix 123 2 8 5

29 Scatman John - Scatmans World 120 1 11 5

30 Reel 2 Real - Can You Feel It 120 1 8 5

31 Antares - Ride On A Meteorite 119 8 17 0

32 Global Mind - In The Heat 117 3 8 3

33 The Bucketheads - The Bomb 115 1 6 6

34 Whigfield - Another Day 113 5 12 2

35 B-One - Cant Stop The Boogie 102 1 7 5

36 Gillette - Mr. Personality 102 4 10 2

37 Whigfield - Think Of You 102 7 14 0

38 J.K. - U & I 102 5 16 1

39 Ideal - Hot 99 4 7 3

40 Vernessa Mitchell - Reap What You Sow 94 8 12 0

41 RobinS - Back It Up 93 3 9 2

42 Molella & The Outhere Brothers - If You Wanna Party 92 3 6 3

43 Fun Factory - Celebration 92 2 6 2

44 La Roba Buena - Calo Mega Calo 89 7 11 0

45 T.H. Express - Im On Your Side 89 6 14 0

46 Pizzaman - Sex On The Streets 86 8 11 0

47 Reel 2 Real - Raise Your Hands 86 6 7 0

48 Masterboy - Is This The Love 83 4 14 2

49 Fun Factory - I Wanna B With U 82 5 11 1

50 E-Rotic - Max, Dont Have Sex With Your Ex 78 2 11 1

51 Janet Jackson - Run Away 71 3 5 2

52 2 Unlimited - No One 71 5 6 1

53 Cherry Moon - Take It Easy 71 7 7 0

54 Mo-Do - Super Gut 68 5 9 1

55 2 Unlimited - Do Whats Good For Me 66 5 7 1

56 Tom Wilson - Techno Cat 60 9 11 0

57 B-One - The Rhythm 59 3 8 1

58 Sister Queen - Let Me Be A Drag Queen 53 10 12 0

59 Cappella - Tell Me The Way 53 6 7 0

60 Haddaway - Fly Away 50 10 7 0

