Aller au contenu

Hits Des Clubs annuels


JohnDoe83

Messages recommandés

Salut à tous,

suite à la discussion sur le topic à propos du HIT DES CLUBS MEDIACONTROL SKY, j'ai tenté de réaliser un classement qui se rapproche le plus des hits des clubs annuels.

Le principe

Chaque titre classé dans un Hit des clubs hebdomadaire est accrédité d'un certain nombre de points. Je démarre avec un barème qui attribue 30 points au n°1, 29 points au n°2, 28 points au n°3 et ainsi de suite jusqu'à 11 points pour le n°20. Je peux afficher également le classement avec un autre barème sur demande !

Je tenterais de faire un fichier paramétrable que je pourrais envoyer aux intéressés où ils pourront eux même bidouiller le barème et choisir eux même leur pondération.

LEGENDE:

MC: Meilleur classement

NS: Nombre de semaines classé dans les 20 premiers

N5: Nombre de semaines classé dans les 5 premiers

NOTE 1

Dans le cas d'une semaine où il n'y a pas eu de classement HDC...

- Si le trou concerne une semaine qui n'est pas entourée par deux autres, comme les semaines de début ou fin d'année (Semaine n°1 ou n°52), la semaine en elle-même n'est pas prise en compte.

- Si le trou concerne des semaines en milieu d'année, comme les Semaines 33 et 34, les semaines adjacentes sont doublées (la semaine 33 est remplcée par la Semaine 32, la semaine 34 est remplcée par la Semaine 35). Si le trou ne concerne qu'une seule semaine, les deux semaines adjecentes sont comptées 1,5 fois (S'il ne manque que la Semaine 34 par exemple, elle est remplacée par les Semaines 33 et 35 ajoutées avec leurs points divisés par deux).

NOTE 2

- Ces classements sont fait à partir du travail qu'a réalisé SMR en exposant les classements sur son site. Copier/Coller dans une sorte de base de données à partir de laquelle les classements sont calculés. Si par mégarde un titre apparait deux fois dans le classement annuel, ça veut dire qu'il y a eu une faute ou divergence de frappe qui amène à compter deux titres différents. Exemple: "Ice MC" et "Ice Mc" seront vu comme deux titres différents. Si vous repérez de telles coquilles, n'hésitez pas à les faire remarquer, elles peuvent être corrigées.

Modifié par JohnDoe83
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

CLASSEMENT DE 1998

C Titre Pts MC NS N5

1 Stardust - Music Sounds Better With You 473 1 19 11

2 Eddie Amador - House Music 449 1 18 7

3 666 - Alarma! 345 1 12 11

4 Dj Fred & Arnold T. - Wall Street 326 2 13 8

5 R.O.O.S. - Instant Moments 313 1 12 9

6 Mr. Joy - La Casa 311 1 13 6

7 Modern Talking - You're My Heart, You're My Soul '98 306 2 14 5

8 666 - Diablo 295 1 11 10

9 666 - Amokk 294 1 11 9

10 Space Frog - Lost In Space '98 288 2 12 6

11 Mr. Joy - Everybody Say Hou... Hou! Hou! 278 1 13 2

12 Dj Rien - Y a Rien Là 272 1 11 5

13 Bacon Popper - Free 269 2 13 3

14 The Tamperer - Feel It 269 1 11 5

15 Time Stretcher - Voo Doo Yoyo 263 1 10 7

16 Will Smith - Gettin' Jiggy Wit It 254 2 11 5

17 Janet Jackson - Together Again 253 4 13 2

18 Anti-Funky - Let's Go Dancing 253 2 10 4

19 Santos & Sabino - Lararari... 247 1 12 2

20 Bubble Gum - Be Happy 235 3 11 4

21 Aqua - My Oh My 231 2 10 5

22 B-Charme - Wake Me Up 227 1 10 5

23 Storm - Storm 227 1 9 5

24 Vengaboys - We Like To Party! 224 1 10 3

25 Antiloop - In My Mind 220 2 9 4

26 Dj Fred & Arnold T. - Pop Hertz 213 1 9 4

27 Ixxel - Drop That Beat 210 2 9 5

28 D.O.N.S. - Pump Up The Jam 200 1 8 4

29 D Vektor - Rumble 198 3 10 1

30 Gala - Suddenly 195 5 9 4

31 Manau - La Tribu De Dana 192 1 9 3

32 Sash! - Mysterious Times 186 4 9 2

33 Faithless - God Is A Dj 185 5 8 1

34 Ménélik - Bye-Bye 184 11 11 0

35 Klubbheads - Kickin' Hard 182 2 8 1

36 Dj Fred & Arnold T. - Jungle Spirit 174 3 7 4

37 Brandy & Monica - The Boy Is Mine 174 3 8 3

38 Praga Khan - Injected With A Poison 172 2 9 1

39 4 The Cause - Stand By Me 172 3 9 2

40 Brooklyn Bounce - Contact 172 5 9 1

41 Nomads - Yakalelo 171 4 9 1

42 Gaya - It's Love 169 3 8 2

43 Lutricia Mc Neal - My Side Of Town 167 1 7 2

44 Fiocco - The Spirit 165 7 9 0

45 Will Smith - Miami 165 5 8 2

46 O Mega - Peace & Harmony 162 1 7 4

47 O Mega - Dreaming Of A Better World 162 3 7 1

48 Aqua - Doctor Jones 161 4 8 2

49 Daft Punk - Revolution 909 160 3 7 2

50 Time Stretcher - Hiroshima 160 1 6 5

51 Disc-O-Thek - Don't You Want Me '98 155 7 8 0

52 Celvin Rotane - Bienvenue 153 2 6 4

53 Mousse T. - Horny '98 153 10 9 0

54 La Vache - Inside Of Me 151 3 7 1

55 Havana Delirio 1930 - Carnavalera 149 4 7 2

56 Gala - Come Into My Life 143 1 5 4

57 Vengaboys - Up And Down 141 2 7 1

58 Dj Dado VS Michelle Weeks - Give Me Love 141 6 7 0

59 T.O. - Diva 141 5 7 1

60 Sash! - La Primavera 141 10 9 0

61 Diva Surprise - On The Top Of The World 140 7 7 0

62 Lutricia Mc Neal - Stranded 136 1 5 3

63 Neja - Restless 131 8 8 0

64 The Black & White Brothers - Put Your Hands Up 130 2 5 3

65 Daze - Superhero 129 10 7 0

66 Bamboo - Bamboogie 128 2 6 2

67 The Tamperer - If You Buy This Record Your Life Will Be Better 126 5 6 1

68 Dr. Alban - Mr Dj 126 7 7 0

69 Phil Fuldner - The Final 124 7 7 0

70 Celetia - Rewind 124 4 6 3

71 Modern Talking - Brother Louie '98 120 1 6 2

72 Regina - Close The Door 118 7 6 0

73 K Klass - Live It Up 117 4 6 1

74 Sequential - La Festa 117 7 6 0

75 Martha Wash & Ru Paul - It's Raining Men 113 3 5 2

76 Nalin & Kane - Beachball 110 5 5 1

77 Klubbheads - Discohopping 109 8 7 0

78 666 - Paradoxx 109 1 4 3

79 Encore - Le Disc-Jockey 108 5 6 1

80 Dj Visage - Formula 107 7 6 0

81 Melgroove - Apoca Arrive 106 10 7 0

82 Beverlee - Been A Long Time 104 3 5 1

83 Ricky Martin - La Copa De La Vida 102 1 4 2

84 Rodrigo Bay - Alegria 101 11 6 0

85 Da Hool - Meet Her At The Love Parade 100 2 4 3

86 PC Groove Sensation - Givin' It Up 99 5 5 1

87 Pras Michel - Ghetto Supastar 94 12 6 0

88 Davinia - Sempre Di Più 92 2 4 2

89 Paffendorf - Ruf Mich An 92 9 5 0

90 Snack - Overdose 92 4 4 1

91 Juice T - Love U For Life 86 13 6 0

92 Alexia - The Music I Like 85 10 5 0

93 Kadoc - Rock The Bells 84 9 5 0

94 Rick & Jaycee - Sweety 84 11 5 0

95 Byron Stingily - You Make Me Feel 81 12 5 0

96 Armand Van Helden - Ultrafunkula 81 3 3 3

97 Dj Sergio & The D People - Yabolesh 80 6 4 0

98 Boccaccio Life - The Secret Wish 80 11 5 0

99 Manau - Panique Celtique 79 8 4 0

100 Da Hool - T.H.M. 77 13 5 0

101 Dr. Alban - Long Time Ago 76 8 4 0

102 Tim Wokan - The Club Of Ibiza 1 75 9 4 0

103 Sash! - Stay 73 7 4 0

104 Brooklyn Bounce - The Real Bass 73 10 4 0

105 Cher - Believe 73 7 4 0

106 Aqua - Lollipop 72 14 5 0

107 Lana Davis - Spending Good Times 70 10 4 0

108 Djef - Dj Pète Les Plombs! 69 15 5 0

109 Discomen - Blame It On The Boogie 68 7 3 0

110 Bob Sinclar - My Only Love 67 10 4 0

111 Mephisto - Waitin' For Love 65 10 4 0

112 Robbie Tronco - Night Train 65 4 3 1

113 BBE - Deeper Love 65 4 3 1

114 Babe Instinct - Disco Babe From Outer Space 64 9 4 0

115 Mantronik VS EPMD - Strictly Business 63 11 4 0

116 Davinia - Sempre di Più 60 1 2 2

117 Antiloop - Believe 59 6 3 0

118 PM Dawn - Gotta Be Movin' On Up 59 10 4 0

119 Pussy - Gonna Make Me Feel 59 6 3 0

120 Sir J - L'ultimo Della Sera 58 8 3 0

121 DJ Fred & Arnold T. - Wall Street 56 3 2 2

122 Ultra Naté - New Kind Of Medecine 56 14 4 0

123 Camisra - Let Me Show You 56 9 3 0

124 Run DMC VS Jason Nevins - It's Like That 56 9 3 0

125 Madonna - Ray Of Light 55 10 3 0

126 Paradisio - Dime Como 54 11 3 0

127 Down Low - Hit Me Right 53 5 3 1

128 Sheila - Spacer '98 53 16 4 0

129 Down low - Johnny B 52 5 2 2

130 Daze - Together Forever 51 8 3 0

131 Michelle Weeks - Don't Give Up 51 13 3 0

132 Kim Kay - Lilali 50 1 2 1

133 Wham - Everything She Wants '97 50 11 3 0

134 Cassius - Cassius 99 48 10 3 0

135 Brooklyn Bounce - The Music's Got Me! 48 14 3 0

136 Corona - The Power Of Love 47 7 2 0

137 Straddi.Virus - 1, 2, 3, 4 46 12 3 0

138 Ultimate Kaos - Casanova 45 11 3 0

139 Dynamik - Disco Is Back 43 6 2 0

140 BB Inc - Tar-Zan 43 9 2 0

141 Cleopatra - I Want You Back 40 16 3 0

142 Kaf'e - Can You See It? '98 40 15 3 0

143 B Bross - Ain't No Stopping Us Now 35 13 2 0

144 George Michael & Mary J. Blige - As 35 9 2 0

145 Coumba Gawlo - Pata Pata 35 12 2 0

146 Corona - Walking On Music 34 10 2 0

147 Puff Daddy - Been Around The World 34 10 2 0

148 Technolab - New Fusion 33 10 2 0

149 Hypertrophy - Beautiful Day 31 15 2 0

150 Time Stretcher - Voo Doo yoyo 30 1 1 1

151 Dj Rien - Tranquille 29 16 2 0

152 Dj Scot Project - Y 29 14 2 0

153 Jeux Floraux - Body Work 29 13 2 0

154 Frank O'Moiraghi - Show Me 28 16 2 0

155 D-Vision - Funky 28 14 2 0

156 Yves Deruyter - Calling Earth 28 14 2 0

157 The Happy Groover - When I Snap My Fingers 28 15 2 0

158 Antiloop - Nowhere To Hide 27 17 2 0

159 Pat Jam - The Squeeler 27 15 2 0

160 Dj Fred & Anold T. - Pop Hertz 27 4 1 1

161 Fandor - My Beat 27 17 2 0

162 Party People - Time To Time 27 17 2 0

163 Katana - Erotmania '97 27 17 2 0

164 Massive Joy - Let's Get This Party Started Right 26 17 2 0

165 S.O.A.P. - This Is How We Party 26 16 2 0

166 Down Low - Johnny B. 26 16 2 0

167 Ottomix - Boom Boom 25 18 2 0

168 Tina Moore - Never Gonna Let You Go 23 8 1 0

169 Bamboo - The Strutt 21 10 1 0

170 De-Vize - Activate Your Energy 21 10 1 0

171 3 Drives On A Vinyl - Greece 2000 21 10 1 0

172 Mephisto - Waitin' for Love 21 10 1 0

173 Dj Bart - Wanna Play House 20 11 1 0

174 Wyclef Jean - Another One Bites The Dust 20 11 1 0

175 Loïs Andrea - Insomnie 19 12 1 0

176 Fiocco - Spread The World Around 19 12 1 0

177 Race - Fantasy 19 12 1 0

178 Queen Pen - All My Love 18 13 1 0

179 Sa Trincha - Spacy Beach 18 13 1 0

180 Deni Hines - It's Alright 18 13 1 0

181 David Morales - Needin' U 18 13 1 0

182 Ultra Naté - Found A Cure 18 13 1 0

183 Meja - All About The Money 17 14 1 0

184 Sweet Drop - Human Nature '98 17 14 1 0

185 Madonna - Frozen 17 14 1 0

186 Systematic Parts - Violon De La Nuit 17 14 1 0

187 Bubble Gum - Look That 17 14 1 0

188 Anti-Funky - Let's Go Dzncing 16 15 1 0

189 Central Seven - The God Of House 16 15 1 0

190 Louise - Let's Go Round Again 16 15 1 0

191 Hit'N'Hide - Space Invaders 16 15 1 0

192 Paffendorf - Smile 16 15 1 0

193 Alma Matris - Rumore Chimico 16 15 1 0

194 Disco Blu - Alright 15 16 1 0

195 Happy Pumpkin - Halloween Party 15 16 1 0

196 ADM - Pour Toi 15 16 1 0

197 Nuken - Split 5 15 16 1 0

198 JT Playaz - Let's Get Down 15 16 1 0

199 Lutricia Mc Neal - Someone Loves You Honey 14 17 1 0

200 Dj Tonka - Security 14 17 1 0

201 Lutricia Mc Neal - Ain't That Just The Way 14 17 1 0

202 Music Instructor - Super Sonic 14 17 1 0

203 Striker - Everybody Needs Somebody 13 18 1 0

204 Pills - Rock Me 13 18 1 0

205 Janet Jackson - I Get Lonely 13 18 1 0

206 Mox Epoque VS B.K. - Be Sure 13 18 1 0

207 Tania Dixon - Show Me The Way 13 18 1 0

208 Pills - Fun-k-tronic 13 18 1 0

209 Bossi - Time To Make The Floor Burn 13 18 1 0

210 Camisra - Feel The Beat 13 18 1 0

211 Blackout - Gotta Have Hope 12 19 1 0

212 Ronaldo - Ritmo Do Brazil 12 19 1 0

213 Organiz - Are U Ready? 12 19 1 0

214 LL Cool J - Phenomenon 12 19 1 0

215 Dj Disco - Dirty Disco Dubs Vol. 1 11 20 1 0

216 Janet Jackson - Get Lonely 11 20 1 0

217 Karen Ramirez - Looking For Love 11 20 1 0

218 Regina - Up On The Floor 11 20 1 0

219 Sir J - Un Chuore Che Canta 11 20 1 0

220 Will Smith - Just Cruisin' 11 20 1 0

221 Five - Everybody Get Up 11 20 1 0

222 Yves Deruyter - The Rebel 11 20 1 0

223 Groovy 69 - Stardust Medley With Dust 11 20 1 0

224 Deni Hines - I Like The Way 11 20 1 0

225 Committe - Drop The Bass 11 20 1 0

226 BBE - Desire 11 20 1 0

227 B-One - Voyage, Voyage 11 20 1 0

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

CLASSEMENT DE 1997

C Titre Pts MC NS N5

1 Bellini - Samba De Janeiro 502 2 20 8

2 Space Frog - Follow Me 500 1 18 16

3 Gala - Let A Boy Cry 499 1 19 14

4 Paradisio - Vamos A La Discoteca 496 2 21 10

5 Sash! - Encore Une Fois 491 1 18 15

6 Sash! - Ecuador 429 1 17 12

7 Ixxel - Alleeez! 344 5 16 2

8 Mephisto - Mystery Of Love 333 3 14 7

9 Porn Kings - Up To No Good 328 3 15 3

10 Dj Fred & Arnold T. - Delirium 320 1 15 3

11 Sequential - Chocho Loco 313 2 13 9

12 Party People - Free Your Mind 305 1 12 8

13 ADM - Wont You Play 302 3 13 4

14 Da Hool - Meet Her At The Love Parade 298 1 11 9

15 Corona - The Power Of Love 287 2 11 7

16 Disco Blu - Disco Blu 255 1 10 7

17 La Vache - Milk Incorporated 253 4 12 4

18 Party People - Down Down Down 252 4 10 6

19 Ricky Martin - Maria 244 1 10 5

20 Aqua - Barbie Girl 242 1 9 7

21 Alexia - Uh La La La 240 4 10 5

22 Will Smith - Men In Black 238 1 9 7

23 Let Motiv - Ecoute Bien Ces Mots 230 4 11 1

24 Mad In Paris - Réveillez-vous 227 3 9 5

25 Ultra Naté - Free 224 1 9 4

26 Daft Punk - Around The World 216 1 10 3

27 Blackout - Gotta Have Hope 214 4 9 3

28 Hypertrophy - Just Come Back 2 Me 211 1 9 4

29 Géraldine - Bouge 211 1 9 3

30 Brooklyn Bounce - Get Ready To Bounce 209 7 10 0

31 Armand Van Helden - The Funk Phenomena 205 7 12 0

32 Lutricia Mc Neal - Aint That Just The Way 205 3 10 2

33 Disco Rouge - Disco Rouge 205 3 8 5

34 N-Trance - Da Ya Think Im Sexy? 202 2 9 3

35 B-One - The Future 201 8 11 0

36 The Ultimate Seduction - The Ultimate Seduction 199 5 10 1

37 Sir J - Lultimo Della Sera 199 2 8 4

38 Groovezone - Eisbaer 194 10 12 0

39 Tori Amos - Professional Widow 192 1 8 4

40 Rosie Gaines - Closer Than Close 187 8 10 0

41 Blackwood - Ride On The Rhythm 183 4 10 2

42 La Vache - Free Your Mind 183 3 8 3

43 Daft Punk - Da Funk 179 5 8 2

44 Gala - Come Into My Life 174 1 6 6

45 Wes - Alane 171 8 8 0

46 Warren G. - Whats Love Got To Do With It 168 1 7 4

47 Dj Quicksilver - I Have A Dream 165 3 8 1

48 Dee - Feeling Umpapapa 164 9 9 0

49 Deni Hines - Its Alright 162 3 7 1

50 Colonel Abrams - Trapped 97 160 9 9 0

51 Todd Terry - Theres Something Goin On 157 4 7 3

52 Visions - Night Drum 153 6 8 0

53 Space Frog - I Feel Ur Pain 151 6 7 0

54 Puff Daddy - Ill Be Missing You 148 6 7 0

55 Swahili Nation - Hakuna Matata 146 6 7 0

56 H2SO4 - Do It 143 5 8 1

57 Tribal Jam - Remind Me 140 5 7 1

58 Spice Girls - Say Youll Be There 139 6 7 0

59 ADM - When You Wanna Move 138 4 7 1

60 Datura - Voo Doo Believe 136 8 7 0

61 Cj Bolland - Sugar Is Sweater 135 8 7 0

62 Sunclub - Fiesta 97 135 8 7 0

63 Dynamik - Disco Is Back 131 5 7 2

64 Dalida - La Tumba 130 7 7 0

65 Marvine G - My Body & Soul 127 11 8 0

66 Central Seven - The Opera 123 10 7 0

67 Yah K.K. - After Hour 118 8 7 0

68 Armand Van Helden - Ultrafunkula 117 2 5 2

69 Porn Kings - Amour 116 3 5 1

70 Jaydee - Plastic Dreams 97 115 7 6 0

71 Daft Punk - Burnin 113 4 6 2

72 De Bos - On The Run 113 7 6 0

73 Dj Quicksilver - Bellissima 112 7 7 0

74 Phénoménal Club - Il Est Vraiment Phénoménal 110 15 8 0

75 Brooklyn Bounce - The Real Bass 109 3 5 1

76 Energy 52 - Cafe Del Mar 97 105 8 5 0

77 Datura - Voodoo Believe 99 5 4 1

78 Snack - Overdose 98 6 5 0

79 4Tune - This Time I Know Its For Real 97 8 5 0

80 B.B.E. - Flash 95 8 6 0

81 Boris Dlugosch - Keep Pushing 90 9 6 0

82 Ondina - Summer Of Love 89 12 6 0

83 Gérard - Feel The Rhythm 88 10 5 0

84 Lambda - Hold On Tight 87 13 6 0

85 Carrie Ann - Dancing With Tears In My Eyes 85 10 5 0

86 Boy George - Love Is Leaving 85 14 6 0

87 Dr. Alban - Mr. Dj 83 8 5 0

88 Linx - Billie Jean 82 12 5 0

89 Lana Davis - Dance Dance Dance 81 7 5 0

90 Red 5 - Lift Me Up 79 10 5 0

91 Central Seven - The God Of House 79 12 5 0

92 Space Master - Hold Me Baby 76 13 5 0

93 Disco Blu - No More, Baby 75 12 5 0

94 Run DMC VS Jason Nevins - Its Like That 74 13 5 0

95 Ophélie Winter & Coolio - Keep It On The Red Light 72 13 5 0

96 Blackwood - My Love For You 71 14 5 0

97 Disco Blu - No More Baby 68 7 3 0

98 Tribal Nation - In The Air 67 12 4 0

99 The Boom G - America 67 10 4 0

100 Gala - Freed From Desire 67 4 3 1

101 Réciprok - Tchi Tcha 65 8 3 0

102 Ophélie Winter - Shame On U 64 5 3 1

103 Charlie King - Stand Up And Sing 63 11 4 0

104 Object One - Ping Pong 61 7 4 0

105 Kool & The Gang - In The Hood 60 3 3 1

106 Hobby One - Make Some Noise 60 11 4 0

107 Ce Ce Peniston - Finally 97 58 9 4 0

108 Grungerman - Girls In Love 57 15 4 0

109 Triple S - Keep Your Head 57 11 4 0

110 Nalin & Kane - Beachball 56 9 3 0

111 Brooklyn Bounce - The Theme 55 10 3 0

112 Skanky - Wheres My Money? 55 17 4 0

113 JK - Sweet Lady Night 54 11 3 0

114 DPD - Sign Your Name 48 18 4 0

115 Molella - Its A Real World 48 13 3 0

116 Puff Daddy - Been Around The World 48 12 3 0

117 Flip Da Scrip - Everybody Funk Now 47 14 3 0

118 Ondina - Into The Night 45 5 2 1

119 Alexia - Number One 44 13 3 0

120 Gala - Everyone Has Inside 44 7 2 0

121 Blackstreet - Fix 44 20 4 0

122 Dj Oscar - We Will Be Free 41 16 3 0

123 Felicidad - Dam Dam Deo 41 16 3 0

124 Future Breeze - Why Dont You Dance With Me? 39 16 3 0

125 Flip Da Scrip - You To Me 37 9 2 0

126 Lil Kim - Not Tonight 35 9 2 0

127 Q-Zar - Digital Quartz 35 13 2 0

128 99 Allstars - Luv Is All U Need 32 15 2 0

129 Dr. Alban - Its My Life 97 30 16 2 0

130 Cool Jack - Just Come 30 14 2 0

131 Snoop Doggy Dogg - We Just Wanna Party With You 30 14 2 0

132 Janet Jackson - Got Til Its Gone 28 14 2 0

133 Tori Amos - Professional Wodow 28 3 1 1

134 666 - Alarma! 27 4 1 1

135 Gloria Estefan - Party Time 27 17 2 0

136 Nomansland - 7 Seconds 27 15 2 0

137 B-One - Play The Game 26 18 2 0

138 RME - I Believe 26 16 2 0

139 Chapter 9 - Swindle 26 17 2 0

140 Dj Chus - Come Into My House 26 17 2 0

141 JT & The Big Family - I Tried Hard 25 18 2 0

142 Samantha Fox - Let Me Be Free 24 18 2 0

143 Encore - Le Disc-Jockey 24 7 1 0

144 Newton 2 - Wanna Dance All Day 24 18 2 0

145 Spice Girls - Who Do You Think You Are? 24 19 2 0

146 Tim Wokan - The Club Of Ibiza 1 23 8 1 0

147 NBG - Groovebird 21 10 1 0

148 Calvin Stones II - Fonky Muzik 18 13 1 0

149 Bellini - Carnaval 16 15 1 0

150 Valeria Vix - Noche Diva 16 15 1 0

151 Mikka - Get Me Up 16 15 1 0

152 The Fugees - How Many Mics 15 16 1 0

153 Wham - Everything She Wants 97 15 16 1 0

154 Scooter - Fire 14 17 1 0

155 Stevie H & Rozlyne Clarke - Im On Fire 14 17 1 0

156 Nancy - Never 13 18 1 0

157 House Train - House Train 13 18 1 0

158 Mc Lyte - Cold Rock A Party 13 18 1 0

159 Discotech - Dance 13 18 1 0

160 Beverlee - Been A Long Time 13 18 1 0

161 2 Toxx - Vaya Con Migo 13 18 1 0

162 Paradisio - Dime Como 12 19 1 0

163 Squegee - Money B 12 19 1 0

164 Puma - Do It Right 12 19 1 0

165 Dj Panda - My Dimension 12 19 1 0

166 Reel 2 Real - Mueve La Cadera 12 19 1 0

167 Dead Or Alive - You Spin Me Round 97 12 19 1 0

168 Quincy Jones - Stomp 12 19 1 0

169 The Age Of Love - The Age Of Love 97 12 19 1 0

170 Aqua - Doctor Jones 11 20 1 0

171 World In Motion - Because I Love You 11 20 1 0

172 Strike - My Love Is For Real 11 20 1 0

173 Dario G - Sunchyme 11 20 1 0

174 Scream - Ton Heure A Sonné 11 20 1 0

175 Will Smith - Just Cruisin 11 20 1 0

176 Phénoménal Club - Pedro Va Au Brésil 11 20 1 0

177 Tribal Jam - Démarre Le Show! 11 20 1 0

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

CLASSEMENT DE 1996

C Titre Pts MC NS N5

1 Zhi-Vago - Celebrate The Love 467 1 17 13

2 Corona - I Don't Wanna Be A Star 456 1 16 14

3 Boris - Soirée Disco 417 1 16 11

4 Sarah - Lovin' You 406 2 16 10

5 Robert Miles - Children 396 1 15 10

6 Gala - Freed From Desire 377 1 13 12

7 Roman Photo - Partie Time 377 2 17 4

8 Space Master - World Of Confusion 365 1 15 7

9 Robert Miles - Fable 360 1 13 11

10 Calvin Stones II - Fonky Muzik 339 2 16 5

11 E. Sensual - Check Me Out 332 1 13 8

12 Casino - Get Funky 325 1 14 7

13 J.K. - My Radio 321 3 14 5

14 ICT - Laisse-toi Tenter 317 2 12 9

15 Mad In Paris - Paris A Le Blues 291 1 13 5

16 La Bouche - I Love To Love 280 2 12 4

17 N-Trance - Electronic Pleasure 277 3 13 2

18 B.B.E. - Seven Days & One Week 274 1 12 5

19 Coolio - 1, 2, 3, 4 274 2 12 5

20 Dina + Spida - Body Music 268 2 12 3

21 Ophélie Winter - Dieu M'a Donné La Foi 258 3 11 5

22 Corona - Megamix 255 2 10 7

23 Fun Factory - Doh Wah Diddy 254 3 12 3

24 Ice MC - Give Me The Light 250 4 11 4

25 Gusto - Disco's Revenge 248 5 13 2

26 Bosstune - My Thang 248 1 10 5

27 740 Boyz - Bump Bump 244 1 10 7

28 E. Sensual - You Should Be Dancing 242 4 11 1

29 Sex Alarm - Siren 241 6 12 0

30 Paradisio - Bailando 234 2 10 5

31 B-One - It's A Shame 233 5 12 1

32 Discotech - Everybody 231 4 11 2

33 No Mercy - Where Do You Go? 230 5 11 1

34 NBG - Groovebird 224 4 10 3

35 George Michael - Fast Love 220 6 11 0

36 Carrapicho - Tic, Tic, Tac 212 4 9 6

37 E-Type - Set The World On Fire '96 211 5 9 3

38 Tribal Nation - In A Dream 200 10 11 0

39 Kim - Tout Travail Mérite Salaire 198 3 10 1

40 Illusion - Just An Illusion 193 3 8 6

41 Faithless - Salva Mea 186 6 10 0

42 Stevie H - Myself 182 1 9 3

43 Hysteric Ego - Want Love 182 8 10 0

44 20 Fingers - Sex Machine 180 1 8 3

45 La Bouche - Megamix 179 2 8 3

46 B.B.M. - Welcome To The Party 176 6 8 0

47 Gusto - Let's All Chant 174 3 8 2

48 Tori Amos - Professional Widow 170 1 7 4

49 T.H. Express - Love 4 Liberty 169 5 10 1

50 Boris - Miss Camping 168 7 9 0

51 Sister Queen - Saturday 167 5 10 1

52 Molella & The Outhere Brothers - If You Wanna Party 164 4 7 3

53 Kim - La Fiesta 163 4 7 1

54 Zhi-Vago - Dreamer 157 6 8 0

55 Ophélie Winter - Shame On U 157 3 7 3

56 Ruffneck - Everybody Be Somebody 154 6 10 0

57 The Fugees - Killing Me Softly 151 4 7 2

58 Massive Joy - Gotta Have U 146 2 7 2

59 Pussy - I'm A Sleazy Pervert 145 6 8 0

60 Spice Girls - Wannabe 142 12 9 0

61 Mephisto - Voices 141 7 9 0

62 Los Del Rio - Macarena 139 10 8 0

63 Culture Beat - Take Me Away 135 13 8 0

64 B-One - Can't Stop The Boogie 134 9 7 0

65 F.U.S.E. - Promise Land 134 8 7 0

66 Alexia - Summer Is Crazy 133 8 7 0

67 Fun Factory - Don't Go Away 133 9 7 0

68 Hobby One - Everybody Movin' Up 132 9 8 0

69 Fresh'N'Funky - Rock, Pop, Soul, Funk, Forever 128 10 7 0

70 Alliance Ethnik - Honesty & Jalousie 126 3 5 4

71 Kool & The Gang - In The Hood 124 3 5 2

72 Nas - If I Ruled The World 118 4 5 2

73 Réciprok - Balance-toi 112 9 7 0

74 Full Intention - America 110 12 7 0

75 E-Type - Megamix 109 7 6 0

76 Gala - Everyone Has Inside 104 6 5 0

77 Sequential - Chuppa Me 104 5 5 1

78 Ondina - Into The Night 102 8 5 0

79 The Bucketheads - Got Myself Together 99 3 5 1

80 Technotronic - Pump Up The Jam '96 99 8 6 0

81 Coolio - Too Hot 99 10 6 0

82 Masterboy - Baby Let It Be 94 13 6 0

83 The Outhere Brothers - Boom Boom Boom 91 4 4 1

84 Whigfield - Sexy Eyes 90 9 5 0

85 Tom Wilson - Let Your Body Go 86 8 5 0

86 400 Hz - I've Got The Music In Me 84 11 5 0

87 Pizzaman - Sex On The Streets 83 12 5 0

88 Flip Da Scrip - You To Me 81 7 4 0

89 2Pac - California Love 80 12 5 0

90 Ophélie Winter - Le Feu Qui M'attise 80 12 5 0

91 Dalida - Là-bas Dans Le Noir 78 10 5 0

92 Toni Di Bart - Turn Your Love Around 76 12 5 0

93 Quincy Jones - Stomp 76 12 5 0

94 Indoor - Last Night A Dj Saved My Life 75 12 5 0

95 Echo Bass - Say Up And Down 74 13 5 0

96 Frank'O'Moiraghi - Feel My Body 73 15 5 0

97 Roman Photo - Tout Le Monde Groove 69 15 5 0

98 Livin' Joy - Don't Stop Moving 68 15 5 0

99 Everything But The Girl - Missing 65 13 5 0

100 The Pioneers - The Ultimate Mix 65 13 4 0

101 H2O - Living For The Future 62 11 4 0

102 N-Trance - Stayin' Alive 61 7 3 0

103 Alex Party - Warp Me Up 61 14 4 0

104 Beat System - Fresh 61 18 5 0

105 Ace Of Base - Beautiful Life 60 9 3 0

106 Masterboy - Anybody 59 1 2 2

107 Coolio - It's Always Life 56 9 3 0

108 Class 41 - Viens Chercher... 56 17 4 0

109 Juliet Dunn - The Louder 54 6 3 0

110 740 Boyz - Party Over Here 52 15 4 0

111 Cappella - Turn It Up And Down 52 14 4 0

112 Warren G. - What's Love Got To Do With It 52 4 2 1

113 Fun Factory - Celebration 50 2 2 1

114 Charlie King - Stand Up And Sing 50 11 3 0

115 Bell-Bar - Red Alert 49 14 3 0

116 Mark Morrison - Return Of The Mack 43 15 3 0

